ハースライナー
● EH350CU
長さの単位はmmです。
商品番号 | 材質 |
---|---|
EH350CU | 無酸素銅 |
● EH357
長さの単位はmmです。
商品番号 | 材質 | 板厚 |
---|---|---|
EH357W2 | タングステン(W) | t=2 |
EH357M2 | モリブデン(Mo) | t=2 |
EH357T2 | タンタル(Ta) | t=2 |
EH357W3 | タングステン(W) | t=3 |
EH357M3 | モリブデン(Mo) | t=3 |
EH357T3 | タンタル(Ta) | t=3 |
EH357A3 | アルミナセラミック 99.5% | t=3 |
EH357G3 | 高純度グラファイト | t=3 |
・寸法はオーダーメイド対応可能です。
スタンダードボート(ボトムフラット)
長さの単位はmmです。
商品番号 | 材質 | l | w | i | 深さ | 板厚 |
---|---|---|---|---|---|---|
F10615M | Mo | 100 | 6 | 40 | 1.5 | 0.15 |
F10710M | Mo | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.1 |
F11015M | Mo | 100 | 10 | 50 | 2 | 0.15 |
F11020M | Mo | 100 | 10 | 50 | 2 | 0.2 |
F11030M | Mo | 100 | 10 | 50 | 2 | 0.3 |
F12020M | Mo | 100 | 20 | 40 | 2.5 | 0.2 |
F12030M | Mo | 100 | 20 | 40 | 2.5 | 0.3 |
F10615W | W | 100 | 6 | 40 | 1.5 | 0.15 |
F10710W | W | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.1 |
F10815W | W | 100 | 8 | 40 | 1.7 | 0.15 |
F11015W | W | 100 | 10 | 50 | 2 | 0.15 |
F11020W | W | 100 | 10 | 50 | 2 | 0.2 |
F10730W | W | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.3 |
F11030W | W | 100 | 10 | 50 | 2 | 0.3 |
F12020W | W | 100 | 20 | 40 | 2.5 | 0.2 |
F12030W | W | 100 | 20 | 40 | 2.5 | 0.3 |
スタンダードボート(ボトムV)
長さの単位はmmです。
商品番号 | 材質 | l | w | i | d | t |
---|---|---|---|---|---|---|
V10615W | W | 100 | 6 | 40 | 1.5 | 0.15 |
V10815W | W | 100 | 8 | 40 | 1.7 | 0.15 |
V11020W | W | 100 | 10 | 50 | 2 | 0.2 |
V11030W | W | 100 | 10 | 50 | 2 | 0.3 |
V11520W | W | 100 | 15 | 60 | 5.5 | 0.2 |
V11530W | W | 100 | 15 | 60 | 5.5 | 0.3 |
スペシャルボート
長さの単位はmmです。
S05320M | S00330M | S01330M |
材質/長さ/高さ/深さ/板厚 Mo/100/5/3/0.2 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 Mo/100/0/3/0.3 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 Mo/100/10/3/0.3 |
S15330M | S05320W | S00320W |
材質/長さ/高さ/深さ/板厚 Mo/110/5/3/0.3 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W/100/5/3/0.2 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W/100/0/3/0.2 |
S01330W2 | S15P20W | S05330W |
材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W/100/10/3/0.2 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W/100/0/3/0.2 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W100/5/3/0.3 |
S15320W | S00330W | S01330W3 |
材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W/110/5/3/0.2 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W/100/0/3/0.3 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W/100/10/3/0.3 |
S15420W | S15330W | S15430W |
材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W/100/15/4/0.2 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W110/5/3/0.3 | 材質/長さ/高さ/深さ/板厚 W/100/15/4/0.3 |
- 上記商品の納期は通常10日前後です。
- タンタル素材もボートも販売しております。お問い合わせ下さい。
- 各種形状他にもあります。ご相談下さい。